Онлайн-демонстрация складской техники
Подробная консультация и возможность увидеть важное именно для вас!
Артикул 46525
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 |
| Тип батареи | Гелевая, необслуживаемая |
| Ёмкость батареи, В / Ач | 24 / 105 |
| Зарядное устройство | 24/10 встроенное |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 900 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Высота подъема вил, мм | 3000 | |
| Тип батареи | Гелевая, необслуживаемая | |
| Ёмкость батареи, В / Ач | 24 / 105 | |
| Зарядное устройство | 24/10 встроенное | |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 900 | |
| Центр тяжести, мм | 600 | |
| Вес, кг | 540 | |
| Тип мачты | Дуплекс | |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 2100 | |
| Собственная высота (мачта поднята), мм | 3560 | |
| Высота свободного хода, мм | 0 | |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2173 | |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2218 | |
| Габаритная длина, мм | 1748 | |
| Габаритная ширина |